Vini > Vini Dolci
NOTE TECNICHE | |
Denominazione | IGT Provincia di Pavia |
Tipologia | vino passito Moscato |
Varietà uve | 100% Moscato |
Gradazione | 14,5 % |
Annata | 2018 |
Temperatura fermentazione | - |
Tempi appassimento | 30 giorni sui graticci all'aria aperta |
Lavorazione | pigiatura soffice delle uve passite in torchio di legno |
Tempi affinamento | 6 mesi in vasca, 2 mesi in legno, 4 in bottiglia. |
Contenitori di affinamento | acciaio inox |
CARATTERISTICHE TERRITORIO DI PRODUZIONE | |
Zona | Casino di Soriasco, S. Maria d.Versa (PV) |
Vigneto | Pizzocorvo |
Esposizione | sud-ovest |
Densità viti\h | - |
Allevamento | guyot |
Età impianto | 1955 |
Tipo di raccolta | a mano |
NOTE ORGANOLETTICHE | |
Colore | giallo dorato |
Profumo | fruttato, con sentori di frutta appassita |
Palato | dolce, pieno, strutturato |
Abbinamento | torte lievitate, frutta secca, dolci natalizi |
Temperatura di servizio | 10 ° |
Acquista nell'eShop! | |
Scheda Tecnica |
PREMI e RICONOSCIMENTI ANNATA 2017 | |
Certamen Top Wine 2019 | gold medal |
Catavinum CWWSC 2019 | gold medal |
PREMI e RICONOSCIMENTI ANNATA 2016 | |
Certamen Top Wine 2018 | gold medal |
Catavinum CWWSC 2018 | gold medal |
PREMI e RICONOSCIMENTI ANNATA 2015 | |
Catavinum CWWSC 2017 | gold medal |